宁德港务集团2026年春季校园招聘面试成绩公示
根据宁德港务集团2026年春季校园招聘方案,现将面试成绩予以公示。
| 考生编号 | 姓名 | 岗位 | 面试成绩 | 排名 | 备注 |
| 1104 | 赵*炘 | 机械设备管理员 | 86.6 | 1 | 入闱体检 |
| 1102 | 杨*辉 | 机械设备管理员 | 84 | 2 | 入闱体检 |
| 1105 | 黄*辰 | 机械设备管理员 | 80.4 | 3 |
|
| 1101 | 林*胜 | 机械设备管理员 | 80 | 4 |
|
| 1103 | 林*杰 | 机械设备管理员 | 78.6 | 5 |
|
| 1106 | 黄*钧 | 机械设备管理员 | 58.6 | 6 |
|
| 1211 | 马*蕾 | 权属企业现场调度员 | 86.4 | 1 | 入闱体检 |
| 1210 | 叶*勤 | 权属企业现场调度员 | 86 | 2 | 入闱体检 |
| 1201 | 钟*烨 | 权属企业现场调度员 | 85.4 | 3 | 入闱体检 |
| 1213 | 肖*浩 | 权属企业现场调度员 | 82.6 | 4 | 入闱体检 |
| 1214 | 夏*涛 | 权属企业现场调度员 | 81.6 | 5 | 入闱体检 |
| 1212 | 江*祥 | 权属企业现场调度员 | 81 | 6 |
|
| 1209 | 林* | 权属企业现场调度员 | 80.8 | 7 |
|
| 1204 | 李*毅 | 权属企业现场调度员 | 80 | 8 |
|
| 1202 | 李* | 权属企业现场调度员 | 78.6 | 9 |
|
| 1208 | 葛*庆 | 权属企业现场调度员 | 77.2 | 10 |
|
| 1203 | 谢*轩 | 权属企业现场调度员 | 76.4 | 11 |
|
| 1205 | 陈*锦 | 权属企业现场调度员 | 76.4 | 11 |
|
| 1207 | 连*强 | 权属企业现场调度员 | 75.2 | 13 |
|
| 1215 | 汤*炜 | 权属企业现场调度员 | 75.2 | 13 |
|
| 1206 | 刘*国 | 权属企业现场调度员 | 74 | 15 |
|
| 2103 | 章*强 | 检验员 | 84.8 | 1 | 入闱体检 |
| 2102 | 詹*烨 | 检验员 | 82.6 | 2 |
|
| 2101 | 翁*龙 | 检验员 | 76.4 | 3 |
|
| 2203 | 林*暄 | 业务员 | 85.6 | 1 | 入闱体检 |
| 2201 | 吴*涵 | 业务员 | 82.6 | 2 |
|
| 2202 | 张*琳 | 业务员 | 79.4 | 3 |
|
| 2302 | 王* | 法务专员 | 83.6 | 1 | 入闱体检 |
| 2301 | 张*涓 | 法务专员 | 83.2 | 2 |
|
| 2303 | 柯*欣 | 法务专员 | 82 | 3 |
|
| 2403 | 曲*雨 | 党务专员 | 83.3 | 1 | 入闱体检 |
| 2402 | 陈* | 党务专员 | 78.4 | 2 |
|
| 2401 | 李*程 | 党务专员 | 77.4 | 3 |
|
| 2505 | 陈* | 工程技术员 | 83.2 | 1 | 入闱体检 |
| 2504 | 陈*婕 | 工程技术员 | 82.4 | 2 | 入闱体检 |
| 2501 | 郑*豪 | 工程技术员 | 77.6 | 3 |
|
| 2502 | 林*恒 | 工程技术员 | 76.8 | 4 |
|
| 2503 | 雷*涛 | 工程技术员 | 76 | 5 |
|
| 2506 | 黄*好 | 工程技术员 | 71 | 6 |
|
公示时间:如有异议的,请于5月28日下午17点前来信或致电宁德港务集团有限公司反映情况。
监督电话:宁德港务集团纪检监察室,0593-2578051
宁德港务集团人力资源部,0593-2578112
地 址:福建省宁德市蕉城区疏港路209-1号7号泊位办公大楼5层
邮 编:352100
宁德港务集团有限公司
2026年5月27日

公安备案号: